
hitam elektrik honda steed cb250 motosikal bobber kecil
Hantar pertanyaan
Product Details ofhitam elektrik honda steed cb250 motosikal bobber kecil
| Enjin | |
| Jenis enjin: | Silinder tunggal, disejukkan dengan air, empat lejang, |
| Anjakan (ml): | 223.7 |
| Lejang X Lubang (mm): | 53x53 |
| Nisbah Mampatan: | 9.2:1 |
| Maks. Kuasa (kw/r/min) | 12.0/8500 |
| Maks. Tork (Nm/r/min): | 14.5/5500 |
| Maks. Kelajuan (Km/j): | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 |
| Pelinciran | Tekanan, percikan |
| Jenis Klac | Klac basah berbilang plat, Manual |
| Pencucuhan: | CDI |
| Sistem Permulaan: | E-mula |
| Sistem Penghantaran: | Pemacu rantai |
| CASIS | |
| Brek Depan: | brek cakera |
| Brek Belakang: | Brek gendang |
| Tayar Depan: | 110/90-16 |
| Tayar Belakang: | 130/90-15 |
| Bateri: | 12V/9Ah |
| DIMENSI | |
| LXWXH (mm): | 2280*760*1150 |
| Ketinggian tempat duduk mm): | 730 |
| Jarak roda (mm): | 1515 |
| Min. Kelegaan Tanah (mm): | 150 |
| Maks. Berat yang dibenarkan (kg): | 150 |
| Kapasiti Penunggang: | 1 Orang |
| Kering. Berat (kg): | 145 |
| Minyak Enjin (L): | 1.8L SAE15W/40 |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L): | 13.2 |
| Lain-lain | |
| Saiz Pembungkusan (mm): | 2070×560×860/1930×460×860 |
| Berat Pembungkusan (kg): | 165 |
| Pemuatan Kontena(40HQ): | 66/90 |

Perkhidmatan Kami
1. Pengeluaran OEM dialu-alukan: Produk, Pakej...
2. Contoh pesanan
3. Kami akan membalas anda untuk pertanyaan anda dalam masa 24 jam.
4. Apabila anda mendapat barangan, uji mereka, dan berikan saya maklum balas. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang masalah itu, hubungi kami, kami akan menawarkan cara penyelesaian untuk anda.



Penghantaran dan Penghantaran

Cool tags: hitam elektrik honda steed cb250 motosikal bobber kecil, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, dibuat di China
Seterusnya
tidakHantar pertanyaan
